CHLT-9500
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: Groupe électrogène phare
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Modèle | CHLT-9500 |
Fréquence évaluée | 50 Hz ou 60 Hz |
Sortie évaluée | 50Hz: 9,0 KVA 60Hz: 10,0 KVA |
Max. sortie | 50Hz: 9,5 KVA 60Hz: 11,0 KVA |
Tension évaluée | 220V ou 240V |
Projecteurs | 4(6)x1000watts, lampe halogène métallique |
Hauteur de levage max. (mm) | 6000(9000 est facultatif) |
Flux lumineux (lm) | 4(6)x110000 |
Moteur | EV80 |
Type de moteur | Deux cylindres, V-type, refroidissement par eau, à quatre temps |
Système de démarreur | Système électrique 12V |
Genset | |
Capacité du réservoir de carburant | 12L |
1. Générateur | 1450x1100x1450mm |
2. Mât | 3800x300x300mm |
3. Lumière et remorque | 6x(580x580x450) |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases