EL8500SS3 EL8500SS
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: Produit
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: ELECAL Groupe ÉlectrogÈne À Essence
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
| Groupe électrogène | Pièces similaires à EL8500SS | Pièces similaires à EL8500SS3 |
| Fréquence évaluée | 50 Hz ou 60 Hz | 50 Hz ou 60 Hz |
| Sortie évaluée | 50Hz: 5,0 KVA 60Hz: 5,5 KVA | 50Hz: 5,0 KVA 60Hz: 6,3 KVA |
| Max. sortie | 50Hz: 5,5 KVA 60Hz: 6,0 KVA | 50Hz: 6.0 KVA 60Hz: 7.0 KVA |
| Tension évaluée | 115/230V ou 120/240V | 220/380V ou 230/400V |
| Moteur | CH186FA | CH186FA |
| Type de moteur | Monocylindre, vertical, quatre temps, injection directe | Monocylindre, vertical, quatre temps, injection directe |
| Déplacement | 296ml | 418ml |
| Système de démarreur | Système électrique 12V | Système électrique 12V |
| Genset | ||
| Niveau de bruit (7m) | 72dB(A) | 72dB(A) |
| Capacité du réservoir de carburant | 15 L | 15 L |
| Dimensions globales | 905x550x750mm | 905x550x750mm |
| Poids sec | 163 kg | 163 kg |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases
FUJIAN ELECAL POWER TECHNOLOGY POWERWATT(FUJIAN)SUPPLY CHAIN
008617859183333
admin@elecal-power.com

