EL1103F(E) EL1100F(E)
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: Produit
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: ELECAL MOTEUR DIESEL
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Modèle | EL1103F(E) EL1100F(E) | |
Alésage * Storke | 103x88 | 100x84 |
Déplacement | 732 | 660 |
Compression | 19:01 | 19:01 |
Puissance max./vitesse max. (HP/rpm) | 11/300012/3600 | 9.2/30009.8/3600 |
La vitesse loweststable à la charge nulle (r/min) | ≤ 1300 | ≤ 1300 |
Système de lubrification | Pression éclaboussée | |
Système de démarrage | Démarreur de recul ou démarreur électrique | |
Direction de rotation | Dans le sens anti-horaire | |
Type de carburant | 0 #;-10 #,-20 # | |
Capacité de FuelTank (L) | 5.5 | 5.5 |
Consommation de carburant (g/KWH) | 275/3000283/3600 | 280/3000303/3600 |
Marque d'huile de lubrification | CD Grade ou SAE 10W-30,15W-40 | |
Capacité de lubrifiant | 1.8 | 1.8 |
Capacité de moteur de Fixing | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW |
Capacité du générateur de charge (V-A) | 12V 3A | 12V 3A |
Capacité de l'accumulateur (V-Ah) | 12V24Ah-36Ah | 12V 24Ah-36Ah |
Dimension hors tout: LxWxH(mm | 510x500x640 | 510x500x590 |
Poids net (kg) | 59 | 57 |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases