EL7500SS EL7500SS3
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: Produit
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: ELECAL Groupe ÉlectrogÈne À Essence
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Modèle | EL7500SS (en) | Numéro de type: EL7500SS3 |
Sortie évaluée | 5.3kVA/50Hz;5.8kVA/60Hz | 6.6kVA/50Hz;7.3kVA/60Hz |
Max. Sortie | 5.8kVA/50Hz;6.3kVA/60Hz | 7.3kVA/50Hz;7.9kVA/60Hz |
Niveau de bruit | 70dBA @ 7 mètres | 70dBA @ 7 mètres |
Phase | 1 | 1 |
Facteur de puissance (cos p) | 1.0 | 0,8 (décalage) |
Méthode d'excitation | Controllable silicon self-excitation (AVR) | Controllable silicon self-excitation(AVR) |
Tension évaluée | 120V,220V,230V,240V,110/220V,115/230V,120/240v | 380/220V,400/230V,415/240V |
Sortie DC | 12V-8.3A | 12V-8.3A |
Type de moteur | Refroidi par air forcé, moteur diesel à 4 temps | Refroidi par air forcé, moteur diesel à 4 temps |
Modèle de moteur | EL188FA | EL188FA |
Méthode de départ | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Déplacement | 474cc | 474 cc |
Capacité du réservoir de carburant | 14L | 14L |
Temps de fonctionnement continu | 8.0 hrs /50Hz;6.0 hrs/60Hz | 8.0 hrs/50Hz;60 hrs/60Hz |
Poids sec | 165 kg | 165 kg |
Dimension | 960x570x810mm | 960x570x810mm |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases