EL6500SS EL6500SS3
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: Produit
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: ELECAL Groupe ÉlectrogÈne À Essence
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Modèle | EL6500SS (acier inoxydable) | EL6500SS3 (en) |
Sortie évaluée | 4.2kVA 150Hz;4.5kVA/60Hz | 5.3kVA/50Hz;5.6kVA/60Hz |
Max. Sortie | 4.5kVA/50Hz;48kVA/60Hz | 5.6kVA/50Hz;6.0kVA/60Hz |
Niveau de bruit | 69dBA @ 7 mètres | 69dBA @ 7 mètres |
Phase | 1 | 3 |
Facteur de puissance (cos p) | 1.0 | 0,8 (décalage) |
Méthode d'excitation | Sans balais, auto-excitation (condensateur) | Controllable silicon self-excitation (AVR) |
Tension évaluée | 120V,220V,230V,240V,110/220V,115/230V,120/240V | 380/220V,400/230V,415/240V |
Sortie DC | 12V-8.3A | 12V-8.3A |
Type de moteur | Refroidi par air forcé, moteur diesel à 4 temps | Refroidi par air forcé, moteur diesel à 4 temps |
Modèle de moteur | EL186FA | EL186FA |
Méthode de départ | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Déplacement | 418 cc | 418 cc |
Capacité du réservoir de carburant | 12.5L | 14 L |
Temps de fonctionnement continu | 8.0 hrs/50Hz;6.0 hrs/60Hz | 8.0 hrs/50Hz;6.0 hrs/60Hz |
Poids sec | 160 kg | 160 kg |
Dimension | 960x570x810mm | 960x570x810mm |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases