EL11000SS EL11000SS3
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: Produit
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: ELECAL Groupe ÉlectrogÈne À Essence
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Modèle | Numéro de type EL11000SS | Numéro de type: EL11000SS3 |
Sortie évaluée | 8.0kVA/50Hz;8.5kVA/60Hz | 9.0kVA /50Hz;9.5kVA/60Hz |
Max. Sortie | 8.5kVA/50Hz;9.0kVA/60Hz | 9.5kVA/50Hz;10kVA /60Hz |
Niveau de bruit | 73dBA @ 7 mètres | 73dBA @ 7 mètres |
Phase | 1 | 3 |
Facteur de puissance (cos p) | 1.0 | 0,8 (décalage) |
Méthode d'excitation | Controllable silicon self-excitation(AVR) | Controllable silicon self-excitation(AVR) |
Tension évaluée | 120V,220V,230V,240V,110/220V,115/230V,120/240v | 380/220V,400/230V,415/240V |
Sortie DC | 12V-8.3A | 12V-8.3A |
Type de moteur | Refroidi par air forcé, moteur 4-strokediesel | Refroidi par air forcé, moteur diesel à 4 temps |
Mode moteur | EL1100FE (en) | EL1100FE (en) |
Méthode de départ | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Capacité du réservoir de carburant | 14.5L | 14.5L |
Temps de fonctionnement continu | 8.0 hrs/50Hz;6.0 hrs /60Hz | 11.0 hrs/50Hz;10.0 hrs/60Hz |
Poids sec | 250 kg | 250 kg |
Dimension | 1110x630x770mm | 1110x630x770mm |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases