EL5500E
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: ELEACAL Groupes ÉlectrogÈnes Portables
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: Produit
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Puissance nominale (kW) | 5.5KW |
Puissance max (kW) | 5KW |
Tension évaluée (V) | 230/12 |
Courant évalué (A) | 26.08A5-8.3A |
Fréquence évaluée (hertz) | 50/60HZ |
Facteur de puissance | 1 |
Grade d'isolation | F |
Grade de performance | G1 |
Catégorie d'IP | IP23M |
Modèle de produit | 190F |
Type | Un seul cylindre, Refroidi à l'air, 4- Course, OHV |
Déplacement (cc) | 420CC |
Vitesse (r/min) | 3000/3600 |
Puissance évaluée (HP) | 12HP |
Puissance max (HP) | 15HP |
Bore×Stroke (mm) | Φ 90X66 |
Rapport de condensation | 8.5 |
Système de démarrage | Manuel Démarrage/électrique |
Système de lgnition | T.C.I |
Volume de réservoir d'huile de carburant (l) | 25 L |
Capacité d'huile de lubrification (L) | 1.1L |
Poids net/poids brut (kg) | 76/82KG |
Dimension(mm)(L * W * H) | 710 × 550 × 560 |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases