EL350SS3-EL500SS3
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: Groupe électrogène à grille à fente
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Modèle | EL350SS3 (en) | EL400SS3 | EL600SS3 |
Puissance évaluée (KW/KVA) | 280/350 | 320/400 | 400/500 |
Puissance de secours (KW/KVA) | 264/320 | 360/450 | 440/550 |
Tension évaluée V | 380/220400/230415/240440/254 | ||
Vitesse RPM | 1500/1800 | ||
Fréquence évaluée HZ | 50/60 | ||
Modèle de moteur | EL1106A-70TA G4 | EL6T550L-D21 | EL6T660L-D20 |
Puissance moteur KW | 196.3 | 405 | 400 |
Manière d'entrée d'air | Turba | Tuba | Turbo |
Gouverneur | Électronique | Mécanique | Mécanique |
Cylindre | 6 | 6 | 6 |
Bors * AVC (MM) | 108x125 | 108x125 | 108x125 |
Déplacement L | 6.871 | 6.871 | 6.871 |
Consommation de carburant g/KWH | 206.9 | 200 | 200 |
Rapport de compression | 16:1 | 17,5: 1 | 17,5: 1 |
Modèle d'alternateur | ELG-274H | EL-314F | EL-354D |
Règlement de tension | AVR | AVR | AVR |
Méthode d'excitation | Brushless | Brushless | Brushless |
Taille insonorisée (MM) | 3000x1150x1600 | 3800x1400x2000 | 3800x1400x2000 |
Poids SounDProof Kg | 3400 | 4350 | 4810 |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases