EL100SS3-EL300SS3
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: Groupe électrogène à grille à fente
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Modèle | EL100SS3 | EL125SS3 | EL150S S3 | EL200SS3 | EL250SS3 | EL300SS3 |
Puissance évaluée (KW/KVA) | 80/100 | 96/120 | 112/140 | 160/200 | 220/250 | 240/250 |
Puissance de secours (KW/KVA) | 88/110 | N ° 108/135 | 120/150 | 180/225 | 220/275 | 264/320 |
RatedVoltage V | 380/220400/230415/240440/254 | |||||
Vitesse RPM | 1500/1800 | |||||
Fréquence évaluée HZ | 50/60 | |||||
Modèle de moteur | EL4A140L-D20 | EL6B180L-D20 | EL6B205L-D20 | EL6M285L-D20 | EL6M350L-D20 | EL6M390L-D20 |
Puissance moteur KW | 99 | 113 | 132 | 211.2 | 258.5 | 286 |
Manière d'entrée d'air | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
Gouverneur | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Cylindre | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bors * AVC (MM) |
108x125 | 108x125 | 108x125 | 108x125 | 108x125 | 108x125 |
Déplacement L | 6.871 | 6.871 | 6.871 | 6.871 | 6.871 | 6.871 |
Consommation de carburant g/KWH | 202 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rapport de compression | 17,5: 1 | 17,5: 1 | 17,5: 1 | 17,5: 1 | 17,5: 1 | 17,5: 1 |
Modèle d'alternateur | EL-274C | EL-274ES | EL-274FS | EL-274H | EL-274J | EL-314D |
VoltageRegulation | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
Méthode d'excitation | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
Taille insonorisée (MM) | 3042x1100x1550 | 3042x1100x1550 | 3346x1110x1750 | 3600x1110x1900 | 3600x1110x1900 | 3600x1110x1900 |
Poids SounDProof Kg | 2150 | 2380 | 2480 | 3030 | 3360 | 3480 |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases