EL30SS3-EL70SS3
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: Groupe électrogène à grille à fente
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
| Modèle | EL30SS3 | Référence: EL38SS3 | EL45SS3 | EL60SS3 | EL60SS3 | EL70SS3 |
| Puissance évaluée (KW/KVA) | 24/30 | 27/33.8 | 32/40 | 40/50 | 48/60 | 56/70 |
| Puissance de secours (KW/KVA) | 27/33 | 30/37.5 | 36/45 | 44/55 | 52,8/66 | 61/76 |
| RatedVoltage V | 380/220400/230415/240440/254 | |||||
| Vitesse RPM | 1500/1800 | |||||
| Fréquence évaluée HZ | 50/60 | |||||
| Modèle de moteur | EL4100D | EL4102D | EL4105D | Pièces similaires à: EL4102ZLD | Pièces similaires à EL4105ZLD | Liste des pièces de ELD4EZLD |
| Puissance moteur KW | 30 | 33 | 40 | 48 | 55 | 63 |
| Manière d'entrée d'air | Naturel | Naturel | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Gouverneur | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique |
| Cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bors * AVC (MM) | 100x118 | 102x118 | 102x118 | 102x118 | 105x118 | 105x118 |
| Déplacement L | 3.707 | 3.857 | 3.875 | 3.875 | 4.1 | 4.1 |
| Consommation de carburant g/KWH | 223 | 220 | 220 | 220 | 220 | 225 |
| Rapport de compression | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| Modèle d'alternateur | EL-184GS | EL-184H | EL-184J | EL-224D | EL-224E | EL-224FS |
| Règlement de tension | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
| Méthode d'excitation | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Taille insonorisée (MM) | 1900x835x1085 | 1900x835x1085 | 2070x835x1085 | 2332x1005x1370 | 2412x1005x1370 | 2412x1005x1370 |
| Poids SounDProof Kg | 1050 | 1080 | 1180 | 1320 | 1480 | 1630 |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases
FUJIAN ELECAL POWER TECHNOLOGY POWERWATT(FUJIAN)SUPPLY CHAIN
008617859183333
admin@elecal-power.com

