EL10SS3-EL25SS3
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: Groupe électrogène à grille à fente
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Modèle | EL10SS3 | EL12SS3 | EL15S83 | Pièces similaires à EL175SS3 | EL20SS3 | EL25SS3 |
Puissance évaluée (KW/KVA) | 7/9 | 8.8/11 | 10.8/13.5 | 12,8/16 | 18/22.5 | 20/25 |
Puissance de secours (KW/KVA) | 8/10 | 9,6/12 | 12/15 | 14/17.5 | 20/25 | 22/27.5 |
Tension évaluée V | 380/220400/230415/240440/254 | |||||
Vitesse RPM | 1500/1800 | |||||
Fréquence évaluée HZ | 50/60 | |||||
Modèle de moteur | EL380 | EL385D | EL480D | EL485D | EL490D | Modèle EL495D |
Puissance moteur KW | 10.3 | 11 | 14 | 15 | 24 | 27 |
Manière d'entrée d'air | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Turbo |
Gouverneur | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique |
Cylindre | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bors * AVC (MM) | 80x90 | 85x90 | 80x90 | 85x90 | 90x105 | 90x105 |
Déplacement L | 1.357 | 1.532 | 1.809 | 2.043 | 2.672 | 2.672 |
Consommation de carburant g/KWH | 245 | 247 | 240 | 240 | 223 | 240 |
Rapport de compression | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
Modèle d'alternateur | EL-164B | EL-164C | EL-164D | EL-184ES | EL-184ES | EL-184FS |
Règlement de tension | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
Méthode d'excitation | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
Taille insonorisée (MM) | 1520x805x1020 | 1620x805x1020 | 1620x805x1020 | 1620x805x1020 | 1790x805x1060 | 1790x805x1060 |
Poids insonorisé Kg | 780 | 820 | 900 | 920 | 950 | 960 |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases