CDP40(E)/CDP40L(E)
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: ELECAL Unité de pompe à eau
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Modèle | CDP40(E) | CDP40L(E) |
Diamètre de l'orifice d'aspiration et de décharge (mm)(en) | 100(4 ') | 100(4 ') |
Max.ca pacity (m/h) | 75 | 75 |
Max. tête totale (m) | 31 | 31 |
Temps d'auto-amorçage (s/4m) | 180 | 180 |
Maxuoed (en) | 8 | 8 |
Modèle de moteur | EL186FP | EL186FP |
Consommation de carburant (g/kWh) | ≤ 273 | ≤ 285 |
Niveau de bruit (dB(A)) | 79 | 79 |
MaxOutput (hp/rpm) | 8,8/3600 | 8,8/3600 |
Déplacement (cc) | 418 | 418 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 4.8 | 12 |
Système de démarreur | Démarreur de recul/démarreur électrique | |
Dimension hors tout: Lx Wx H(mm) | 545x445x540 | 585x470x590 |
Poids net (kg) | 38.5 | 49 |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases