EL188F/FA
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: ELECAL MOTEUR DIESEL
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Modèle | EL188F/FA | |||
Alésage * Storke | 88x78 | |||
Déplacement | 456 | |||
Compression | 20.5:1 | |||
Puissance max./vitesse max. (HP/rpm) | 7.0/3000 7.5/3600 | |||
La plus basse vitesse stable à charge nulle (r/min) | ≤ 1300 | |||
Système de lubrification | Pression éclaboussée | |||
Système de démarrage | Démarreur de recul ou démarreur électrique | |||
Direction de rotation | Dans le sens anti-horaire | |||
Type de carburant | 0 #;-10 #,-20 # | |||
Capacité de FuelTank (L) | 5.5 | |||
Consommation de carburant (g/KWH) | 280/3000 303/3600 | |||
Marque d'huile de lubrification | CD Grade ou SAE 10W-30,15W-40 | |||
Capacité de lubrifiant | 1.7 | |||
Capacité de moteur de Fixing | 12V 0.8KW | |||
Capacité du générateur de charge (V-A) | 12V 3A | |||
Capacité de l'accumulateur (V-Ah) | 12V24Ah-36Ah | |||
Dimension hors tout: LxWxH(mm | 417x470x494 | |||
Poids net (kg) | 50 |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases