EL170F/FA
Résumé : En tant qu’entreprise internationale qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et le marketing de moteurs et de produits d’alimentation, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits innovants et des solutions efficaces d’économie d’énergie.
Catégorie: ELECAL MOTEUR DIESEL
Mots-clés: POWER WATT,ELECAL
Modèle | EL170F/FA | |||
Alésage * Storke | 70x57 | |||
Déplacement | 211 | |||
Compression | 20 | |||
Puissance max./vitesse max. (HP/rpm) | 3,32/3000 3,7/3600 | |||
La plus basse vitesse stable à charge nulle (r/min) | ≤ 1300 | |||
Système de lubrification | Pression éclaboussée | |||
Système de démarrage | Démarreur de recul ou démarreur électrique | |||
Direction de rotation | Dans le sens anti-horaire | |||
Type de carburant | 0 #;-10 #,-20 # | |||
Capacité de FuelTank (L) | 2.4 | |||
Consommation de carburant (g/KWH) | 280.2/3000 288.3/3600 | |||
Marque d'huile de lubrification | CD Grade ou SAE 10W-30,15W-40 | |||
Capacité de lubrifiant | 0.75 | |||
Capacité de moteur de Fixing | 12V 0.8KW | |||
Capacité du générateur de charge (V-A) | 12V 3A | |||
Capacité de l'accumulateur (V-Ah) | 12V24Ah-36Ah | |||
Dimension hors tout: LxWxH(mm | 350x395x430 | |||
Poids net (kg) | 27 |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Cases